Ekonomisk information
Ekonomisk information
Översikt och nyckeltal. Belopp i Mkr.
Flerårsöversikt | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Intäkter | 1 771 | 1 719 | 1 758 | 1 919 | 1 870 | 1 909 |
EBITA (Resultat före avskrivning av goodwill) | 20 | -45 | -59 | 213 | 198 | 99 |
EBIT (Rörelseresultat) | -68 | -84 | -82 | 189 | 178 | 82 |
Nyckeltal | ||||||
Tillväxt % | 1,4 | neg | 2,3 | 9,2 | neg | 2,1 |
Rörelsemarginal % | neg | neg | neg | 9,9 | 9,6 | 4,3 |
Soliditet % | 56 | 62 | 59 | 64 | 66 | 67 |
Ladda ner NTMs årsredovisningar